iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini 3 | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,727 18,400 |
iPad (第8世代) | お預かり | 16,727 18,400 |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,727 18,400 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,727 14,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad 2 | お預かり | 7,700 8,470 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,727 14,000 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第9世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第8世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第7世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,727 14,000 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 24,727 27,200 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,700 24,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第3世代) | お預かり | 13,891 15,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad Air | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad mini 4 | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad mini | お預かり | 8,727 9,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad (第7世代) | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad (第6世代) | お預かり | 10,727 11,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,727 10,700 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,091 8,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,091 8,900 |
iPad 2 | お預かり | 8,091 8,900 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 要問合せ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 要問合せ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 15,800 17,380 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。